Potilashistoria
Potilashistoria-sivu näyttää yhden potilaan täydellisen tietueen: kaikki konsultaatiot, määrätyt lääkkeet, vitaalitiedot ja raportit aikajärjestyksessä.
Avaa se Potilashakemisto -sivulta napsauttamalla potilaan vieressä Tietueet tai suoraan potilastunnus -linkkiä.

Potilaan otsikkotiedot
Sivun yläosa näyttää valitun potilaan tunnistetiedot.
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Name | Potilaan koko nimi |
| potilastunnus | Yksilöllinen potilastunnus (esim. PT-00002) |
| Customer # | Linkitetyn asiakastilin numero |
| Phone | Rekisteröity puhelinnumero |
| Potilaan sähköpostiosoite |
Yhteenvetotilastot
| Tilasto | Kuvaus |
|---|---|
| Consultations | Potilaalle kirjattujen konsultaatiokäyntien kokonaismäärä |
| Reports on File | Potilastietueeseen liitettyjen kliinisten raporttien määrä |
Potilashistorian aikajana
PATIENT HISTORY -osio luettelee kaikki käynnit ja raportit.
Suodatinvälilehdet
| Välilehti | Kuvaus |
|---|---|
| All | Näyttää konsultaatiot ja raportit yhdessä |
| Consultations | Näyttää vain konsultaatiomerkinnät |
| Reports | Näyttää vain ladatut raporttimerkinnät |
Aikajanamerkintä — konsultaatio
Jokainen konsultaatiomerkintä näyttää:
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Date & Time | Aikaleima, jolloin konsultaatio kirjattiin |
| Lääkäri | Hoitavan lääkärin nimi (jos annettu) |
| Complaint | Potilaan ilmoittamat oireet (Notes-kentästä) |
| Diagnosis & Feedback | Lääkärin havainnot ja hoitomerkinnät |
| Vitals | Sirumainen näkymä kirjatuista arvoista (esim. BP 152/96 MMHG, HR 84 BPM) |
| Medicines | Määrättyjen lääkkeiden, määrien ja kokonaiskustannusten luettelo |
Toiminnot
| Painike | Kuvaus |
|---|---|
| Edit | Avaa konsultaation muokattavaksi (saatavilla uusimmassa merkinnässä) |
| + Uusi konsultaatio | Aloittaa uuden konsultaation tälle potilaalle |
| Download icon | Vie potilashistorian |
huomautus
Konsultaatiomerkinnässä näkyvät lääkkeet ilmestyvät Apteekin hyväksyntä -jonoon, kunnes apteekki tarkistaa ja hyväksyy ne.