🏥 Lääketieteellinen/sairaalaraportti
Lääketieteellinen/sairaalaraportti tarjoaa terveydenhuoltokohtaisen taloudellisen analyysin — jakaen tulot palvelutyypin, lääkärin, osaston tai potilaan mukaan. Tämä raportti on käytettävissä, kun Lääketieteellinen/sairaalanhallinta-ominaisuus on käytössä.
Siirry kohtaan Kirjanpito ja raportit → Taloudelliset raportit → Lääketieteellinen/sairaalaraportti.
Yleiskatsaus
Tämä raportti on suunniteltu klinikoille, sairaaloille ja terveydenhuollon palveluntarjoajille, jotka käyttävät lääketieteellisen hallinnan ja sairaalanhallinnan moduuleja. Se yhdistää laskutustietoja seuraavista:
- Avohoitokonsultaatiot
- Vuodeosastolle otot
- Laboratoriotutkimukset
- Kuvantaminen ja skannaukset
- Apteekin lääkkeiden jakelu
- Leikkaussalitoimenpiteet
- Rokotuspalvelut
Suodattimet
| Suodatin | Kuvaus |
|---|---|
| Päivämääräväli | Suodata palvelupäivämäärän mukaan (Alkaen / Päättyen) |
| Palvelutyyppi | Suodata luokan mukaan — Konsultaatio, Laboratorio, Apteekki, Leikkaus jne. |
| Lääkäri/henkilökunta | Suodata tietylle lääkärille tai henkilökunnan jäsenelle kohdistetut tulot |
| Osasto/vuodeosasto | Suodata sairaalan osaston tai vuodeosaston mukaan |
Yhteenvetokortit
| Kortti | Mitä se näyttää |
|---|---|
| Tulot yhteensä | Kokonaislaskutus kaikista palveluista ajanjaksolla |
| Konsultaatiotulot | Avohoito- ja vuodeosastokonsultaatioiden tulot |
| Laboratorio- ja kuvantamistulot | Laboratoriotutkimusten ja kuvantamisten tulot |
| Apteekkitulot | Apteekin lääkkeiden jakelun tulot |
Raportin erittely
Palvelukohtainen analyysi
| Sarake | Kuvaus |
|---|---|
| Palvelutyyppi | Annetun lääketieteellisen palvelun luokka |
| Määrä | Tarjottujen palveluiden lukumäärä |
| Laskutettu yhteensä | Tälle palvelutyypille laskutettu kokonaissumma |
| Kerätty yhteensä | Todellisuudessa kerätty/maksettu summa |
| Avoinna | Maksamaton saldo |
Potilaskohtainen analyysi
| Sarake | Kuvaus |
|---|---|
| Potilaan nimi | Potilaan koko nimi |
| Käyntipäivä | Palvelun päivämäärä |
| Palvelut | Käynnin aikana tarjotut palvelut |
| Laskutettu yhteensä | Tämän potilaan käynnin kokonaissumma |
| Maksun tila | Maksettu, Maksamaton tai Osittainen |
Raportin vieminen
Käytä Vie-painiketta ladataksesi raportin CSV- tai Excel-muodossa jatkoanalyysiä tai raportointia varten.