🏥 Osastonhallinta
Määrittele sairaalan osastorakenne — aseta osastotyypit, kapasiteetti, päivähinnat ja anna järjestelmän luoda vuoteet automaattisesti määritystesi perusteella.
Siirry kohtaan Sairaala → Osastot.
Yleiskatsaus
Osastonhallinta-sivu listaa kaikki osastot niiden kapasiteetin ja nykyisen käyttöasteen kanssa.
Yhteenvetokortit
| Kortti | Mitä se näyttää |
|---|---|
| Osastoja yhteensä | Kaikkien osastojen määrä |
| Aktiiviset osastot | Tällä hetkellä aktiivisten osastojen määrä |
| Vuoteita yhteensä | Vuoteiden kokonaismäärä kaikilla osastoilla |
| Varatut vuoteet | Tällä hetkellä varattujen vuoteiden määrä |
Taulukon sarakkeet
| Sarake | Kuvaus |
|---|---|
| Koodi | Osaston yksilöivä tunniste (esim. GEN-01, ICU-01) |
| Nimi | Osaston nimi |
| Tyyppi | Osaston luokka |
| Kerros | Kerrosnumero |
| Rakennus | Rakennuksen tai lohkon nimi |
| Kapasiteetti | Tavoiteltu vuodemäärä |
| Vuoteita yhteensä | Osastolla tällä hetkellä olevat vuoteet |
| Varattu | Varattujen vuoteiden määrä |
| Päivähinta | Oletusveloitus vuodetta kohden päivässä (₹) |
| Tila | Aktiivinen tai epäaktiivinen |
| Toiminnot | Muokkaa, poista, lisää vuoteita |
Osastotyypit
| Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|
| Yleisosasto | Tavallinen avoin osasto yleispotilaille |
| Yksityinen | Yhden potilaan yksityishuoneet |
| Puoliyksityinen | Jaetut huoneet 2–4 potilaalle |
| Teho-osasto | Tehohoitoyksikkö |
| Synnytysosasto | Synnytys- ja synnytyksenjälkeinen osasto |
| Lastenosasto | Lasten osasto |
| Päivystys | Päivystyshoitoalue |
| Eristysosasto | Infektiontorjunta- / eristysosasto |
Osaston luominen
- Napsauta + Uusi osasto
- Täytä osaston tiedot:
| Kenttä | Pakollinen | Kuvaus |
|---|---|---|
| Koodi | Kyllä | Yksilöivä tunniste (esim. GEN-01) |
| Nimi | Kyllä | Kuvaava osaston nimi |
| Osastotyyppi | Kyllä | Valitse käytettävissä olevista tyypeistä |
| Kerrosnumero | Ei | Millä kerroksella osasto sijaitsee |
| Rakennus | Ei | Rakennuksen tai lohkon nimi |
| Kapasiteetti | Kyllä | Luotavien vuoteiden määrä |
| Päivähinta | Ei | Oletusveloitus vuodetta kohden päivässä |
| Tila | Kyllä | Aktiivinen tai epäaktiivinen |
- Napsauta Tallenna — vuoteet luodaan automaattisesti tavoitekapasiteettiin asti (nimetään B-01, B-02, jne.)
Osaston muokkaaminen
Kapasiteetti-kentän päivittäminen lisää tai poistaa vuoteita automaattisesti uuden tavoitteen mukaisesti.
varoitus
Kapasiteetin pienentäminen poistaa viimeksi luodut vuoteet. Varmista, että nämä vuoteet eivät ole varattuja ennen kapasiteetin pienentämistä.
Osaston poistaminen
Napsauta Poista osastorivillä. Kaikki osaston vuoteet poistetaan myös.
vaara
Osaston poistaminen poistaa pysyvästi kaikki sen vuoteet ja niihin liittyvät tiedot. Poista vain tyhjiä, epäaktiivisia osastoja.