🏥 Gestione dei Reparti
Definisci la struttura dei reparti dell'ospedale — imposta tipi di reparto, capacità, tariffe giornaliere e lascia che il sistema generi automaticamente i letti in base alla tua configurazione.
Vai su Ospedale → Reparti.
Panoramica
La pagina Gestione dei Reparti elenca tutti i reparti con la relativa capacità e occupazione attuale.
Schede di Riepilogo
| Scheda | Cosa Mostra |
|---|---|
| Reparti Totali | Numero totale di reparti |
| Reparti Attivi | Numero di reparti attualmente attivi |
| Letti Totali | Numero totale di letti in tutti i reparti |
| Letti Occupati | Numero di letti attualmente occupati |
Colonne della Tabella
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Codice | Identificativo univoco del reparto (es. GEN-01, ICU-01) |
| Nome | Nome del reparto |
| Tipo | Categoria del reparto |
| Piano | Numero del piano |
| Edificio | Nome dell'edificio o del blocco |
| Capacità | Numero target di letti |
| Letti Totali | Letti effettivamente presenti in questo reparto |
| Occupati | Numero di letti occupati |
| Tariffa Giornaliera | Costo predefinito per letto al giorno (₹) |
| Stato | Attivo o Inattivo |
| Azioni | Modifica, elimina, aggiungi letti |
Tipi di Reparto
| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| Generale | Reparto aperto standard per pazienti generici |
| Privato | Stanze private a paziente singolo |
| Semi-Privato | Stanze condivise con 2–4 pazienti |
| Terapia Intensiva (ICU) | Unità di Terapia Intensiva |
| Maternità | Reparto travaglio e parto / post-parto |
| Pediatria | Reparto dei bambini |
| Emergenza | Area di trattamento delle emergenze |
| Isolamento | Reparto di controllo delle infezioni / isolamento |
Creazione di un Reparto
- Fai clic su + Nuovo Reparto
- Compila i dettagli del reparto:
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Codice | Sì | Identificativo univoco (es. GEN-01) |
| Nome | Sì | Nome descrittivo del reparto |
| Tipo di Reparto | Sì | Seleziona tra i tipi disponibili |
| Numero di Piano | No | Il piano su cui si trova il reparto |
| Edificio | No | Nome dell'edificio o del blocco |
| Capacità | Sì | Numero di letti da creare |
| Tariffa Giornaliera | No | Costo predefinito per letto al giorno |
| Stato | Sì | Attivo o Inattivo |
- Fai clic su Salva — i letti vengono generati automaticamente fino alla capacità target (denominati B-01, B-02, ecc.)
Modifica di un Reparto
L'aggiornamento del campo Capacità aggiungerà o rimuoverà automaticamente letti per allinearsi al nuovo target.
La riduzione della capacità rimuove i letti creati più di recente. Assicurati che tali letti siano liberi prima di ridurre la capacità.
Eliminazione di un Reparto
Fai clic su Elimina sulla riga di un reparto. Tutti i letti del reparto vengono eliminati contestualmente.
L'eliminazione di un reparto rimuove definitivamente tutti i suoi letti e i dati associati. Elimina solo reparti vuoti e inattivi.