🏥 医療/病院レポート
医療/病院レポートは、医療特化型の財務分析を提供します — サービス種別、医師、部門、または患者ごとに収益を分類します。このレポートは医療/病院管理機能が有効な場合に利用できます。
会計とレポート → 財務レポート → 医療/病院レポートに移動します。
概要
このレポートは、医療管理モジュールと病院管理モジュールを利用するクリニック、病院、医療提供者向けに設計されています。以下の請求データを統合します。
- 外来診察
- 入院手続き
- 臨床検査
- 画像診断・スキャン
- 薬局での調剤
- 手術室での処置
- 予防接種サービス
フィルター
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| 期間 | サービス提供日でフィルタリング(開始日/終了日) |
| サービス種別 | カテゴリー(診察、検査、薬局、手術など)でフィルタリング |
| 医師/スタッフ | 特定の医師またはスタッフに紐づく収益でフィルタリング |
| 部門/病棟 | 病院の病棟または部門でフィルタリング |
サマリーカード
| カード | 表示内容 |
|---|---|
| 総収益 | 期間内のすべてのサービスの請求合計 |
| 診察収益 | 外来および入院診察による収益 |
| 検査・画像診断収益 | 臨床検査および画像診断による収益 |
| 薬局収益 | 薬局での調剤による収益 |
レポートの内訳
サービス別分析
| 列 | 説明 |
|---|---|
| サービス種別 | 提供された医療サービスのカテゴリー |
| 件数 | 提供されたサービスの件数 |
| 請求合計 | このサービス種別に対する請求金額の合計 |
| 回収合計 | 実際に回収/支払われた金額 |
| 未回収額 | 未払いの残高 |
患者別分析
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 患者名 | 患者の氏名 |
| 来院日 | サービス提供日 |
| サービス | 来院時に提供されたサービス |
| 請求合計 | この患者の来院に対する合計金額 |
| 支払い状況 | 支払済み、未払い、または一部支払い |
レポートのエクスポート
エクスポートボタンを使用して、レポートをCSVまたはExcel形式でダウンロードし、さらなる分析や提出に利用できます。