🏥 Orvosi / kórházi jelentés
Az Orvosi / kórházi jelentés egészségügyi célú pénzügyi elemzést nyújt — a bevételt szolgáltatástípus, orvos, osztály vagy beteg szerint bontva le. Ez a jelentés akkor érhető el, ha az Orvosi / kórházi kezelés funkció engedélyezve van.
Navigáljon a Könyvelés és jelentések → Pénzügyi jelentések → Orvosi / kórházi jelentés menüpontra.
Áttekintés
Ez a jelentés a Medical Management és a Hospital Management modulokat használó klinikák, kórházak és egészségügyi szolgáltatók számára készült. A következő forrásokból kombinálja a számlázási adatokat:
- Járóbeteg-konzultációk
- Fekvőbeteg-felvételek
- Laboratóriumi vizsgálatok
- Képalkotás és szkennelés
- Gyógyszertári kiadás
- Műtői beavatkozások
- Oltási szolgáltatások
Szűrők
| Szűrő | Leírás |
|---|---|
| Dátumtartomány | Szűrés a szolgáltatás dátuma szerint (Ettől / Eddig) |
| Szolgáltatás típusa | Szűrés kategória szerint — Konzultáció, Labor, Gyógyszertár, Műtét stb. |
| Orvos / személyzet | Egy adott orvoshoz vagy személyzeti taghoz rendelt bevétel szűrése |
| Osztály / kórterem | Szűrés kórházi kórterem vagy osztály szerint |
Összesítő kártyák
| Kártya | Mit mutat |
|---|---|
| Összes bevétel | Az összes szolgáltatás teljes számlázása az időszakban |
| Konzultációs bevétel | Járóbeteg- és fekvőbeteg-konzultációkból származó bevétel |
| Labor- és képalkotási bevétel | Laborvizsgálatokból és képalkotó szkennelésekből származó bevétel |
| Gyógyszertári bevétel | Gyógyszertári kiadásból származó bevétel |
Jelentés bontása
Szolgáltatásonkénti elemzés
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Szolgáltatás típusa | A nyújtott orvosi szolgáltatás kategóriája |
| Darabszám | A nyújtott szolgáltatások száma |
| Számlázott összesen | Az adott szolgáltatástípusra számlázott teljes összeg |
| Beszedett összesen | A ténylegesen beszedett / kifizetett összeg |
| Fennálló | Ki nem fizetett egyenleg |
Betegenkénti elemzés
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Beteg neve | A beteg teljes neve |
| Látogatás dátuma | A szolgáltatás dátuma |
| Szolgáltatások | A látogatás során nyújtott szolgáltatások |
| Számlázott összesen | Az adott beteg látogatásának teljes összege |
| Fizetési státusz | Fizetett, Fizetetlen vagy Részleges |
A jelentés exportálása
Az Exportálás gombbal töltheti le a jelentést CSV vagy Excel formátumban további elemzéshez vagy benyújtáshoz.