🏥 ব্লাড ব্যাংক
রক্তের ইউনিট ইনভেন্টরি পরিচালনা করুন — দান করা ইউনিট নিবন্ধন করুন, মেয়াদ ট্র্যাক করুন, রোগীর রক্তের অনুরোধ পূরণ করুন এবং দান থেকে ট্রান্সফিউশন পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ কাস্টডি চেইন বজায় রাখুন।
হাসপাতাল → ব্লাড ব্যাংক-এ যান।
রক্তের গ্রুপ ও উপাদান
রক্তের গ্রুপ: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−
রক্তের উপাদান:
| উপাদান | বিবরণ |
|---|---|
| Whole Blood | অপ্রক্রিয়াজাত দান করা রক্ত |
| Packed Red Cells | প্লাজমা থেকে পৃথক করা লোহিত রক্তকণিকা |
| Fresh Frozen Plasma | ক্লোটিং ফ্যাক্টর সহ প্লাজমা উপাদান |
| Platelets | প্লেটলেট কনসেনট্রেট |
| Cryoprecipitate | ক্লোটিং ফ্যাক্টর কনসেনট্রেট |
রক্তের ইউনিট ইনভেন্টরি
ইউনিট ক্ষেত্র
| ক্ষেত্র | আবশ্যক | বিবরণ |
|---|---|---|
| Unit Number | হ্যাঁ | স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি অনন্য শনাক্তকারী |
| রক্তের গ্রুপ | হ্যাঁ | ABO গ্রুপ এবং Rh ফ্যাক্টর |
| Component | হ্যাঁ | রক্তের উপাদানের ধরন |
| Volume (ml) | না | আয়তন (সাধারণত পুরো রক্তের জন্য ৪৫০মিলি) |
| সংগ্রহের তারিখ | হ্যাঁ | ইউনিট সংগ্রহের তারিখ |
| মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ | হ্যাঁ | ইউনিটের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ |
| Donor | না | দাতার জন্য রোগী ডিরেক্টরি রেকর্ডের লিঙ্ক |
| Storage Location | না | রেফ্রিজারেটর / র্যাক / শেলফের অবস্থান |
| Screening Results | না | সম্পাদিত স্ক্রিনিং পরীক্ষার নোট |
ইউনিটের স্ট্যাটাস
| স্ট্যাটাস | বিবরণ |
|---|---|
| Quarantined | সদ্য নিবন্ধিত — স্ক্রিনিং ক্লিয়ারেন্সের অপেক্ষায় |
| Available | ক্লিয়ার করা এবং ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত |
| Reserved | একটি নির্দিষ্ট রোগীর অনুরোধের জন্য বরাদ্দ |
| Cross-matched | একটি নির্দিষ্ট রোগীর জন্য ক্রস-ম্যাচ পরীক্ষা সম্পন্ন |
| Issued | রোগীর মধ্যে ট্রান্সফিউজ করা হয়েছে |
| Discarded | নিষ্পত্তি করা হয়েছে (মেয়াদোত্তীর্ণ, দূষিত, বা অনুপযুক্ত) |
| Expired | মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ পার হয়ে গেছে |
একটি রক্তের ইউনিট নিবন্ধন করা
- + Register Unit ক্লিক করুন
- রক্তের গ্রুপ, উপাদান, আয়তন, সংগ্রহের তারিখ এবং মেয়াদ প্রবেশ করান
- ঐচ্ছিকভাবে দাতা রোগীকে লিঙ্ক করুন
- Save ক্লিক করুন — ইউনিটটি Quarantined স্ট্যাটাস সহ তৈরি হয়
- স্ক্রিনিংয়ের পরে, Mark Available ক্লিক করুন
পরামর্শ
৭ দিনের মধ্যে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া ইউনিটগুলি একটি সতর্কতা সহ ফ্ল্যাগ করা হয়। অপচয় কমাতে নিয়মিত ইনভেন্টরি পর্যবেক্ষণ করুন।
রক্তের অনুরোধ
ডাক্তার এবং নার্সরা রোগীদের জন্য রক্তের অনুরোধ উত্থাপন করেন।
অনুরোধ ক্ষেত্র
| ক্ষেত্র | আবশ্যক | বিবরণ |
|---|---|---|
| Patient | হ্যাঁ | রোগী ডিরেক্টরি থেকে অনুসন্ধান করুন |
| রক্তের গ্রুপ | হ্যাঁ | প্রয়োজনীয় রক্তের গ্রুপ |
| Component | হ্যাঁ | প্রয়োজনীয় উপাদান |
| Units Required | হ্যাঁ | প্রয়োজনীয় ইউনিটের সংখ্যা |
| Urgency | হ্যাঁ | Routine, Urgent, বা Emergency |
| নোট | না | ব্লাড ব্যাংকের জন্য ক্লিনিক্যাল নোট |
অনুরোধের স্ট্যাটাস
| স্ট্যাটাস | বিবরণ |
|---|---|
| Pending | অনুরোধ উত্থাপিত হয়েছে, এখনও পূরণ হয়নি |
| Reserved | মিলে যাওয়া ইউনিট চিহ্নিত এবং সংরক্ষিত |
| Issued | রক্ত ইস্যু করা হয়েছে এবং ট্রান্সফিউজ করা হয়েছে |
| Cancelled | অনুরোধ বাতিল করা হয়েছে |
একটি অনুরোধ পূরণ করা (ব্লাড ব্যাংক ম্যানেজার)
- অমীমাংসিত অনুরোধটি খুলুন
- Fulfill ক্লিক করুন — সিস্টেম মিলে যাওয়া উপলব্ধ ইউনিট দেখায়
- উপযুক্ত ইউনিট নির্বাচন করুন
- Reserve → Cross-match → Issue ক্লিক করুন
- অনুরোধের স্ট্যাটাস Issued-এ আপডেট হয়
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস
| ভূমিকা | অনুমোদিত কার্যক্রম |
|---|---|
| ডাক্তার / নার্স | রক্তের অনুরোধ উত্থাপন করা |
| ব্লাড ব্যাংক ম্যানেজার | ইউনিট নিবন্ধন করা, ইনভেন্টরি পরিচালনা করা, অনুরোধ পূরণ করা |
| Admin | সমস্ত কার্যক্রম |