🏥 Banco de sangre
Gestione el inventario de unidades de sangre — registre las unidades donadas, controle su caducidad, atienda las solicitudes de sangre de los pacientes y mantenga una cadena de custodia completa desde la donación hasta la transfusión.
Vaya a Hospital → Banco de sangre.
Grupos sanguíneos y componentes
Grupos sanguíneos: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−
Componentes sanguíneos:
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Sangre Completa | Sangre donada sin procesar |
| Concentrado de Glóbulos Rojos | Glóbulos rojos separados del plasma |
| Plasma Fresco Congelado | Componente de plasma con factores de coagulación |
| Plaquetas | Concentrado de plaquetas |
| Crioprecipitado | Concentrado de factores de coagulación |
Inventario de unidades de sangre
Campos de la unidad
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Número de Unidad | Sí | Identificador único generado automáticamente |
| Grupo Sanguíneo | Sí | Grupo ABO y factor Rh |
| Componente | Sí | Tipo de componente sanguíneo |
| Volumen (ml) | No | Volumen (típicamente 450 ml para sangre completa) |
| Fecha de Recolección | Sí | Fecha de recolección de la unidad |
| Fecha de Caducidad | Sí | Fecha de caducidad de la unidad |
| Donante | No | Enlace al registro del directorio de pacientes del donante |
| Ubicación de Almacenamiento | No | Ubicación en refrigerador/estante/anaquel |
| Resultados de Detección | No | Notas sobre las pruebas de detección realizadas |
Estados de la unidad
| Estado | Descripción |
|---|---|
| En Cuarentena | Recién registrada — a la espera de la aprobación de detección |
| Disponible | Aprobada y lista para usar |
| Reservada | Asignada para una solicitud de un paciente específico |
| Compatibilizada | Prueba de compatibilidad completada para un paciente específico |
| Emitida | Transfundida al paciente |
| Descartada | Desechada (caducada, contaminada o no apta) |
| Vencida | Superó la fecha de caducidad |
Registrar una unidad de sangre
- Haga clic en + Registrar Unidad
- Ingrese el grupo sanguíneo, el componente, el volumen, la fecha de recolección y la de caducidad
- Opcionalmente, vincule al paciente donante
- Haga clic en Guardar — la unidad se crea con estado En Cuarentena
- Después de la detección, haga clic en Marcar Disponible
consejo
Las unidades que caducan dentro de 7 días se marcan con una advertencia. Supervise el inventario regularmente para minimizar el desperdicio.
Solicitudes de sangre
Los médicos y enfermeros generan solicitudes de sangre para los pacientes.
Campos de la solicitud
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Paciente | Sí | Busque en el directorio de pacientes |
| Grupo Sanguíneo | Sí | Grupo sanguíneo requerido |
| Componente | Sí | Componente requerido |
| Unidades Requeridas | Sí | Número de unidades necesarias |
| Urgencia | Sí | Rutina, Urgente o Emergencia |
| Notas | No | Notas clínicas para el banco de sangre |
Estados de la solicitud
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Pendiente | Solicitud generada, aún no atendida |
| Reservada | Unidad compatible identificada y reservada |
| Emitida | Sangre entregada y transfundida |
| Cancelada | Solicitud cancelada |
Atender una solicitud (Gestor del banco de sangre)
- Abra la solicitud pendiente
- Haga clic en Atender — el sistema muestra las unidades disponibles compatibles
- Seleccione la unidad adecuada
- Haga clic en Reservar → Compatibilizar → Emitir
- El estado de la solicitud se actualiza a Emitida
Acceso basado en roles
| Rol | Acciones permitidas |
|---|---|
| Médico / Enfermería | Generar solicitudes de sangre |
| Gestor del Banco de Sangre | Registrar unidades, gestionar el inventario, atender solicitudes |
| Administrador | Todas las acciones |