🏥 Banca del sangue
Gestisci l'inventario delle unità di sangue — registra le unità donate, monitora la scadenza, soddisfa le richieste di sangue dei pazienti e mantieni una catena di custodia completa dalla donazione alla trasfusione.
Vai su Ospedale → Banca del sangue.
Gruppi sanguigni e componenti
Gruppi sanguigni: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−
Componenti del sangue:
| Componente | Descrizione |
|---|---|
| Sangue intero | Sangue donato non processato |
| Globuli rossi concentrati | Globuli rossi separati dal plasma |
| Plasma fresco congelato | Componente plasmatico con fattori di coagulazione |
| Piastrine | Concentrato piastrinico |
| Crioprecipitato | Concentrato di fattori di coagulazione |
Inventario delle unità di sangue
Campi dell'unità
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Numero unità | Sì | Identificativo univoco generato automaticamente |
| Gruppo sanguigno | Sì | Gruppo ABO e fattore Rh |
| Componente | Sì | Tipo di componente del sangue |
| Volume (ml) | No | Volume (tipicamente 450 ml per il sangue intero) |
| Data di raccolta | Sì | Data in cui l'unità è stata raccolta |
| Data di scadenza | Sì | Data di scadenza dell'unità |
| Donatore | No | Collegamento al record dell'elenco pazienti per il donatore |
| Posizione di stoccaggio | No | Posizione in frigorifero / rack / scaffale |
| Risultati dello screening | No | Note sui test di screening effettuati |
Stati dell'unità
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| In quarantena | Appena registrata — in attesa dell'esito dello screening |
| Disponibile | Approvata e pronta per l'uso |
| Riservata | Assegnata a una specifica richiesta di paziente |
| Cross-matchata | Test di compatibilità completato per uno specifico paziente |
| Erogata | Trasfusa al paziente |
| Scartata | Eliminata (scaduta, contaminata o non idonea) |
| Scaduta | Oltre la data di scadenza |
Registrazione di un'unità di sangue
- Clicca su + Registra unità
- Inserisci gruppo sanguigno, componente, volume, data di raccolta e scadenza
- Facoltativamente collega il paziente donatore
- Clicca su Salva — l'unità viene creata con stato In quarantena
- Dopo lo screening, clicca su Contrassegna come disponibile
suggerimento
Le unità in scadenza entro 7 giorni vengono contrassegnate con un avviso. Monitora regolarmente l'inventario per ridurre al minimo gli sprechi.
Richieste di sangue
Medici e infermieri sollevano richieste di sangue per i pazienti.
Campi della richiesta
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Paziente | Sì | Cerca dall'elenco pazienti |
| Gruppo sanguigno | Sì | Gruppo sanguigno richiesto |
| Componente | Sì | Componente richiesto |
| Unità richieste | Sì | Numero di unità necessarie |
| Urgenza | Sì | Ordinaria, Urgente o Emergenza |
| Note | No | Note cliniche per la banca del sangue |
Stati della richiesta
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| In attesa | Richiesta sollevata, non ancora soddisfatta |
| Riservata | Unità corrispondente identificata e riservata |
| Erogata | Sangue erogato e trasfuso |
| Annullata | Richiesta annullata |
Evasione di una richiesta (Responsabile banca del sangue)
- Apri la richiesta in attesa
- Clicca su Evadi — il sistema mostra le unità disponibili corrispondenti
- Seleziona l'unità appropriata
- Clicca su Riserva → Compatibilizza → Eroga
- Lo stato della richiesta passa a Erogata
Accesso basato sui ruoli
| Ruolo | Azioni consentite |
|---|---|
| Medico / Infermiere | Sollevare richieste di sangue |
| Responsabile banca del sangue | Registrare unità, gestire l'inventario, evadere richieste |
| Amministratore | Tutte le azioni |