🏥 ল্যাব ব্যবস্থাপনা
আপনার ল্যাবরেটরি পরিচালনা করুন — টেস্ট ক্যাটালগ নির্ধারণ করা থেকে শুরু করে অর্ডার তৈরি করা, ফলাফল রেকর্ড করা, ফলাফল যাচাই করা এবং চালান তৈরি করা পর্যন্ত।
হাসপাতাল → ল্যাব ব্যবস্থাপনা-এ যান।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ল্যাব ব্যবস্থাপনার দুটি প্রধান ক্ষেত্র রয়েছে:
- Test Catalog — উপলব্ধ ল্যাব টেস্ট নির্ধারণ করুন
- ল্যাব অর্ডার — রোগীর টেস্ট অর্ডার তৈরি ও ট্র্যাক করুন
টেস্ট ক্যাটালগ
টেস্ট ক্ষেত্র
| ক্ষেত্র | আবশ্যক | বিবরণ |
|---|---|---|
| Test Code | হ্যাঁ | অনন্য শনাক্তকারী (যেমন, CBC, LFT, HBA1C) |
| টেস্টের নাম | হ্যাঁ | টেস্টের পুরো নাম |
| Category | হ্যাঁ | Hematology, Biochemistry, Microbiology, Serology, ইত্যাদি |
| নমুনার ধরন | না | Blood, Urine, Stool, Swab, ইত্যাদি |
| Reference Range | না | স্বাভাবিক মানের পরিসীমা |
| Units | না | পরিমাপের একক (mg/dL, g/L, ইত্যাদি) |
| Turnaround Hours | না | ফলাফলের প্রত্যাশিত সময় |
| Price | না | টেস্টের জন্য চার্জ |
| রক্ত পরীক্ষা | না | রক্ত সংগ্রহের প্রয়োজন হলে ফ্ল্যাগ করুন |
| অবস্থা | হ্যাঁ | Active বা Inactive |
ডিফল্ট টেস্ট সিড করা
ক্যাটালগে সাধারণ ল্যাব টেস্টের একটি স্ট্যান্ডার্ড সেট দিয়ে পূর্ব-পূরণ করতে Seed Default Tests ক্লিক করুন। বিদ্যমান টেস্টগুলি ওভাররাইট করা হয় না।
পণ্যের সাথে সিঙ্ক করা
ল্যাব টেস্টগুলি সরাসরি চালানে যোগ করার সুযোগ দিয়ে পণ্য ক্যাটালগে সংশ্লিষ্ট পণ্য এন্ট্রি তৈরি করতে Sync to Products ক্লিক করুন।
ল্যাব অর্ডার
একটি ল্যাব অর্ডার তৈরি করা
- + New Order ক্লিক করুন
- পূরণ করুন:
| ক্ষেত্র | আবশ্যক | বিবরণ |
|---|---|---|
| Patient | হ্যাঁ | রোগী ডিরেক্টরি থেকে অনুসন্ধান করুন |
| Tests | হ্যাঁ | ক্যাটালগ থেকে এক বা একাধিক টেস্ট নির্বাচন করুন |
| Ordered By | না | যে ডাক্তার টেস্ট অর্ডার করেছেন |
| Priority | হ্যাঁ | Routine, Urgent, বা STAT |
| Clinical Notes | না | প্রাসঙ্গিক ক্লিনিক্যাল প্রসঙ্গ |
| প্রসঙ্গ | না | Outpatient, Inpatient, বা Admission |
- Save Order ক্লিক করুন
অর্ডারের স্ট্যাটাস
| স্ট্যাটাস | বিবরণ |
|---|---|
| Ordered | অর্ডার তৈরি হয়েছে, নমুনা এখনও সংগ্রহ করা হয়নি |
| Specimen Collected | রোগী থেকে নমুনা নেওয়া হয়েছে |
| In Progress | ল্যাবে টেস্টিং চলছে |
| Partially Completed | কিছু টেস্ট সম্পন্ন, বাকিগুলি বিচারাধীন |
| Completed | সমস্ত ফলাফল রেকর্ড ও যাচাই করা হয়েছে |
| Cancelled | প্রক্রিয়াকরণের আগে অর্ডার বাতিল করা হয়েছে |
| Rejected | অর্ডার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে (ভুল নমুনা, তথ্য অনুপস্থিত, ইত্যাদি) |
একটি অর্ডার প্রক্রিয়াকরণ করা
| কার্যক্রম | বিবরণ |
|---|---|
| Mark Specimen Collected | নমুনা নেওয়া হয়েছে তা রেকর্ড করুন |
| Mark In Progress | টেস্টিং শুরু হয়েছে |
| ফলাফল রেকর্ড করুন | ফলাফলের মান, একক, রেফারেন্স রেঞ্জ এবং ফ্ল্যাগ প্রবেশ করান |
| Verify Result | অনুমোদিত কর্মী ফলাফলে সাইন অফ করেন |
| Cancel / Reject | কারণ সহ বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করুন |
ফলাফলের ফ্ল্যাগ
| ফ্ল্যাগ | বিবরণ |
|---|---|
| Normal | রেফারেন্স রেঞ্জের মধ্যে ফলাফল |
| Low | স্বাভাবিক রেঞ্জের নিচে |
| High | স্বাভাবিক রেঞ্জের উপরে |
| Critical | সমালোচনামূলকভাবে অস্বাভাবিক — তাৎক্ষণিক ক্লিনিক্যাল মনোযোগ প্রয়োজন |
| Abnormal | স্বাভাবিকের বাইরে কিন্তু সমালোচনামূলক নয় |
ল্যাব রিপোর্ট
নিম্নলিখিতগুলি সহ একটি ফরম্যাট করা ল্যাব রিপোর্ট তৈরি করতে একটি সম্পন্ন অর্ডারে রিপোর্ট প্রিন্ট করুন ক্লিক করুন:
- রোগীর বিবরণ
- রেফারেন্স রেঞ্জ এবং ফ্ল্যাগ সহ টেস্টের ফলাফল
- যাচাইকরণ সাইন-অফ
- ব্যবসার ব্র্যান্ডিং
বিলিং
- আউটপেশেন্ট অর্ডার: ফলাফল প্রকাশের আগে পেমেন্ট প্রয়োজন
- ইনপেশেন্ট অর্ডার: রোগীর ছাড়পত্রের সময় চার্জ নিষ্পত্তি করা হয়
বিলিং রেকর্ড তৈরি করতে একটি অর্ডারে Generate Invoice ক্লিক করুন।